Jugadoras
JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Aperce, Lea Mauricette Gisele | 1 |
2 | Blanco Gavilan, Nuria | 0 |
3 | Blanco Pérez, Laura | 0 |
4 | Blazquez Martin, Alba Maria | 0 |
5 | Cacheiro Coll, Ainhoa | 0 |
6 | Calvo Deger, Paulina | 1 |
7 | Castellanos Peris, Maria | 0 |
8 | Estelles Cabo, Mireia | 1 |
9 | Fernandez Soriano, Julia | 1 |
10 | Greco, Maria Sol | 0 |
11 | Lopez Alandes, Aitana | 1 |
12 | Nicolau Escuder, Nuria | 0 |
13 | Palacios Blanco, Ainhoa | 0 |
14 | Rodrigo Ramirez, Lidia | 6 |
15 | Romero Traver, Marta | 1 |
16 | Rueda Oliver, Michelle | 0 |
17 | Sierra Picher, Elisabeth | 1 |
18 | Varon Pozuelo, Laura | 3 |
19 | Vela Almeida, Katherine Carolina | 0 |
20 | Zucotti Fernandez, Ana Daniela | 1 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2020 | 16:30 | 10 | 0 | ||
2 | 25/10/2020 | 12:00 | 1 | 3 | ||
3 | 31/10/2020 | 15:15 | 1 | 3 | ||
4 | 08/11/2020 | 12:00 | 1 | 1 | ||
5 | 15/11/2020 | 19:00 | 2 | 0 | ||
6 | 22/11/2020 | 12:15 | 2 | 1 | ||
7 | 28/11/2020 | 17:00 | 1 | 5 | ||
8 | 13/12/2020 | 12:00 | 1 | 6 | ||
9 | ||||||
10 | 27/03/2021 | 16:00 | 2 | 4 | ||
11 | 04/04/2021 | 12:15 | 8 | 2 | ||
12 | 10/04/2021 | 17:30 | 0 | 11 | ||
13 | 18/04/2021 | 18:30 | 3 | 1 | ||
23 | ||||||
24 |