Jugadoras
JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Barea Gil, Belen | 2 |
2 | Capilla Molla, Marta | 7 |
3 | Carrion Ros, Nuria | 6 |
4 | Eres Moreno, Irene | 1 |
5 | Gomez Cobo, Violeta | 16 |
6 | Hernandez Yuste, Paula | 0 |
7 | Lujan Fernandez, Nerea | 16 |
8 | Mestre Nogueras, Marta | 7 |
9 | Mir Diaz, Blanca Maria | 7 |
10 | Poveda Peiro, Lucia | 6 |
11 | Rodriguez Ochando, Laia | 1 |
12 | Santamaria Sanchez, Ainhoa | 0 |
13 | Tolosa Bustos, Idoia | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 19 | |
2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 | 17 | |
3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 53 | 21 | |
4 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 14 | |
5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 18 | |
6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 25 | |
7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 38 | |
8 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 27 | |
9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 60 | |
10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 62 | |
11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 84 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/11/2020 | 10:30 | 6 | 0 | ||
2 | 21/11/2020 | 12:00 | 1 | 16 | ||
3 | 29/11/2020 | 9:00 | 2 | 5 | ||
4 | 12/12/2020 | 12:15 | 4 | 1 | ||
5 | 0 | 0 | ||||
6 | 27/03/2021 | 10:15 | 4 | 1 | ||
7 | 03/04/2021 | 9:30 | 7 | 5 | ||
8 | 10/04/2021 | 10:30 | 2 | 2 | ||
9 | 17/04/2021 | 9:30 | 2 | 5 | ||
10 | 24/04/2021 | 16:15 | 13 | 1 | ||
11 | 01/05/2021 | 11:15 | 0 | 10 |