Jugadoras
JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Aguilar Fos, Daniela | 0 |
2 | Alos Lloris, Blanca | 0 |
3 | Belmonte Tamayo, Claudia | 0 |
4 | Espina Marco, Carla | 0 |
5 | Fernández Puerto, Antonio | 0 |
6 | Garcia Lopez, Jaira | 1 |
7 | Jaime Ortega, Lucia | 0 |
8 | Jimenez Quesada, Irene | 0 |
9 | Martinez Sanchez, Angie | 0 |
10 | Moreno Sanchez, Aitana | 1 |
11 | Navarro Civera, Maria | 1 |
12 | Navarro Vizcaino, Africa | 0 |
13 | Olivares Rusignoli, Claudia | 0 |
14 | Pastor Vidal, Llum | 0 |
15 | Rubio Tortajada, Irene | 0 |
16 | Sanchez Gomez, Sara | 1 |
17 | Sanchez Martinez, Edurne | 0 |
18 | Zaragoza Pastor, Mireia | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 82 | 5 | |
2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | 10 | |
3 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 16 | |
4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | 24 | |
5 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 39 | |
6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 32 | |
7 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 25 | |
8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 36 | |
9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 45 | |
10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 58 | |
11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 47 | |
12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 85 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/11/2020 | 15:00 | 4 | 3 | ||
2 | 21/11/2020 | 10:30 | 4 | 1 | ||
3 | 28/11/2020 | 10:30 | 1 | 4 | ||
4 | 12/12/2020 | 11:45 | 1 | 3 | ||
5 | 20/12/2020 | 9:00 | 1 | 1 | ||
6 | 27/03/2021 | 13:00 | 3 | 0 | ||
7 | 05/04/2021 | 10:15 | 0 | 8 | ||
8 | 10/04/2021 | 10:15 | 13 | 0 | ||
9 | 17/04/2021 | 10:15 | 1 | 7 | ||
10 | 24/04/2021 | 10:45 | 6 | 1 | ||
11 | 01/05/2021 | 11:30 | 0 | 10 |