Jugadoras

JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Aguilar Fos, Daniela | 0 |
2 | Alos Lloris, Blanca | 0 |
3 | Belmonte Tamayo, Claudia | 0 |
4 | Espina Marco, Carla | 0 |
5 | Fernández Puerto, Antonio | 0 |
6 | Garcia Lopez, Jaira | 1 |
7 | Jaime Ortega, Lucia | 0 |
8 | Jimenez Quesada, Irene | 0 |
9 | Martinez Sanchez, Angie | 0 |
10 | Moreno Sanchez, Aitana | 1 |
11 | Navarro Civera, Maria | 1 |
12 | Navarro Vizcaino, Africa | 0 |
13 | Olivares Rusignoli, Claudia | 0 |
14 | Pastor Vidal, Llum | 0 |
15 | Rubio Tortajada, Irene | 0 |
16 | Sanchez Gomez, Sara | 0 |
17 | Sanchez Martinez, Edurne | 0 |
18 | Zaragoza Pastor, Mireia | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 4 |
2 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 10 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 16 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 34 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 29 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 30 |
8 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 37 |
9 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 |
10 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 42 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 39 |
12 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 70 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/11/2020 | 15:00 | ![]() | 4 | ![]() | 3 |
2 | 21/11/2020 | 10:30 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
3 | 28/11/2020 | 10:30 | ![]() | 1 | ![]() | 4 |
4 | 12/12/2020 | 11:45 | ![]() | 1 | ![]() | 3 |
5 | 20/12/2020 | 9:00 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
6 | 27/03/2021 | 13:00 | ![]() | 3 | ![]() | 0 |
7 | 05/04/2021 | 10:15 | ![]() | 0 | ![]() | 8 |
8 | 10/04/2021 | 10:15 | ![]() | 13 | ![]() | 0 |
9 | 17/04/2021 | 10:15 | ![]() | 1 | ![]() | 7 |
10 | 24/04/2021 | 10:45 | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | ![]() |