Jugadoras
JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Aranda Navarro, Sandra | 0 |
2 | Aranda Navarro, Soraya | 0 |
3 | Berrio Sanchez, Jessica | 1 |
4 | Camarasa Calatayud, Carla | 0 |
5 | Carrizosa Estirado, Jessica Kenia | 2 |
6 | Del Alamo Duato, Ana | 0 |
7 | González Civera, Macarena | 0 |
8 | Guijarro Garcia, Cristina Felicidad | 0 |
9 | Maestro Lladro, Jeniffer | 1 |
10 | Matamoros Lorite, Monica | 9 |
11 | Ortega Moya, Maria I | 7 |
12 | Orts Peris, Sandra | 0 |
13 | Palomo Altarejos, Andrea | 0 |
14 | Perez Nieto, Marina | 0 |
15 | Perez San Pedro, Lorena | 1 |
16 | Requena Bueno, Lara Maria | 4 |
17 | Ruiz Bort, Paula | 8 |
18 | Sanchez Ponce, Marta | 1 |
19 | Valero Lopez, Marta | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 49 | 6 | |
2 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 7 | |
3 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 52 | 13 | |
4 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 55 | 14 | |
5 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 61 | 18 | |
6 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | |
7 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 26 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2020 | 19:00 | 1 | 1 | ||
2 | 25/10/2020 | 16:45 | 0 | 4 | ||
3 | 31/10/2020 | 18:00 | -1 | -1 | ||
4 | 07/11/2020 | 17:00 | 2 | 3 | ||
5 | 14/11/2020 | 18:00 | 1 | 0 | ||
6 | 22/11/2020 | 17:00 | 1 | 2 | ||
7 | 28/11/2020 | 18:00 | 6 | 1 | ||
8 | 13/12/2020 | 11:00 | 0 | 4 | ||
9 | 20/12/2020 | 12:15 | 3 | 0 | ||
10 | 28/03/2021 | 18:00 | 0 | 7 | ||
11 | 0 | 0 | ||||
12 | 11/04/2021 | 18:00 | 0 | 6 | ||
13 | 17/04/2021 | 18:00 | 2 | 0 | ||
23 | ||||||
24 |