Jugadoras
JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Contreras Paños, Maria | 0 |
2 | Cortés Domingo, María | 0 |
3 | Costa Gilissen, Dana | 0 |
4 | Fernandez De Cordova Moreno, Paula | 0 |
5 | Franco Moscoso, Paula | 1 |
6 | Guanter Martinez, Martina | 0 |
7 | Hernandez Parreño, Paula | 0 |
8 | Lapeña Casilda, Lucia | 1 |
9 | Monrabal Blázquez, Raquel | 0 |
10 | Moya Gil Delgado, Blanca | 2 |
11 | Pardo Garcia, Alicia | 10 |
12 | Pascual Cervera, Claudia | 6 |
13 | Quiñonero Noguero, Arantxa | 9 |
14 | Ruiz De La Torre, Guadalupe | 0 |
15 | Sancho Soler, Carla | 0 |
16 | Santamaria Belmar, Maria Luisa | 0 |
17 | Torcal Valdivia, Lucia | 0 |
18 | Tormo Valencia, Claudia | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 4 | |
2 | Sad A | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 70 | |
3 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 56 | 12 | |
4 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 64 | 16 | |
5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 20 | |
6 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 27 | |
7 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 46 | |
8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | |
9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | |
10 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 62 | |
11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 93 | |
12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 81 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2020 | 12:00 | 0 | 7 | ||
2 | 07/11/2020 | 10:45 | 1 | 8 | ||
3 | 14/11/2020 | 16:00 | 2 | 0 | ||
4 | 22/11/2020 | 12:15 | 4 | 0 | ||
6 | 13/12/2020 | 10:15 | 2 | 2 | ||
7 | 20/12/2020 | 10:15 | 1 | 2 | ||
8 | 28/03/2021 | 10:00 | 4 | 0 | ||
9 | 01/04/2021 | 15:45 | 9 | 0 | ||
10 | 05/04/2021 | 10:30 | 5 | 2 | ||
11 | 0 | 0 | ||||
12 | 17/04/2021 | 16:00 | 0 | 8 | ||
13 | 24/04/2021 | 12:30 | 1 | 5 |