Jugadoras

JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Cacheiro Coll, Ariadne | 0 |
2 | Cacheiro Manase, Marcelino | 0 |
3 | Corroto Mariner, Irene | 1 |
4 | Fenollosa Bondia, Eva | 10 |
5 | Gaspar Martin, Valle | 0 |
6 | Lujan Fernandez, Zoa | 0 |
7 | Martinez Izquierdo, Sara | 0 |
8 | Miralles Bellver, Lucia | 0 |
9 | Moya Pedron, Lucia | 1 |
10 | Piquer Da Silva, Jessica | 0 |
11 | Romero Y Granell, Paula | 2 |
12 | Rubio Tortajada, Carla | 6 |
13 | Solera Zarabozo, Laura | 2 |
14 | Vitini Deltoro, Lucia | 1 |
15 | Vitini Palanca, Silvia | 0 |
16 | Zaimi Beltran, Salma | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sad B | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 | |
2 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 3 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 |
4 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 17 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 30 |
6 | Sad C | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | |
7 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 |
8 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 32 |
9 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 40 |
10 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 33 |
11 | ![]() | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 40 |
12 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 38 |
13 | ![]() | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 39 |
14 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 72 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2020 | 15:00 | ![]() | 0 | ![]() | 3 |
2 | 07/11/2020 | 12:00 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
3 | 14/11/2020 | 12:30 | ![]() | 2 | ![]() | 3 |
4 | 22/11/2020 | 10:45 | ![]() | -1 | ![]() | -1 |
5 | 28/11/2020 | 17:30 | ![]() | 0 | ![]() | 3 |
6 | 12/12/2020 | 10:30 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
7 | 20/12/2020 | 10:15 | ![]() | 1 | ![]() | 2 |
8 | 26/12/2020 | 12:00 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
9 | 02/04/2021 | 16:00 | ![]() | 3 | ![]() | 3 |
10 | 05/04/2021 | 12:00 | ![]() | 5 | ![]() | 0 |
11 | 10/04/2021 | 10:00 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
12 | 17/04/2021 | 12:00 | ![]() | 0 | ![]() | 2 |
13 | 24/04/2021 | 12:45 | ![]() | ![]() |