Jugadoras
JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Cacheiro Coll, Ariadne | 0 |
2 | Cacheiro Manase, Marcelino | 0 |
3 | Corroto Mariner, Irene | 2 |
4 | Fenollosa Bondia, Eva | 11 |
5 | Gaspar Martin, Valle | 0 |
6 | Lujan Fernandez, Zoa | 0 |
7 | Martinez Izquierdo, Sara | 0 |
8 | Miralles Bellver, Lucia | 0 |
9 | Moya Pedron, Lucia | 1 |
10 | Piquer Da Silva, Jessica | 0 |
11 | Romero Y Granell, Paula | 3 |
12 | Rubio Tortajada, Carla | 7 |
13 | Solera Zarabozo, Laura | 3 |
14 | Vitini Deltoro, Lucia | 1 |
15 | Vitini Palanca, Silvia | 0 |
16 | Zaimi Beltran, Salma | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sad B | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78 | |
2 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 68 | 5 | |
3 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 18 | |
5 | Sad C | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | |
6 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 19 | |
7 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 33 | |
8 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 35 | |
9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 34 | |
10 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 44 | |
11 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 39 | |
12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 48 | |
13 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 49 | |
14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 77 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2020 | 15:00 | 0 | 3 | ||
2 | 07/11/2020 | 12:00 | 1 | 1 | ||
3 | 14/11/2020 | 12:30 | 2 | 3 | ||
4 | 22/11/2020 | 10:45 | -1 | -1 | ||
5 | 28/11/2020 | 17:30 | 0 | 3 | ||
6 | 12/12/2020 | 10:30 | 1 | 0 | ||
7 | 20/12/2020 | 10:15 | 1 | 2 | ||
8 | 26/12/2020 | 12:00 | 2 | 1 | ||
9 | 02/04/2021 | 16:00 | 3 | 3 | ||
10 | 05/04/2021 | 12:00 | 5 | 0 | ||
11 | 10/04/2021 | 10:00 | 1 | 0 | ||
12 | 17/04/2021 | 12:00 | 0 | 2 | ||
13 | 24/04/2021 | 12:45 | 0 | 5 |