Jugadoras
JUGADORA | GOLES | |
---|---|---|
1 | Belenguer Garcia, Sofia | 0 |
2 | Blanco Rodriguez, Irene | 0 |
3 | Casares Ruiz, Meritxell | 8 |
4 | Espinosa Busach, Naiara | 0 |
5 | Espinosa Busach, Yanira | 0 |
6 | Fernandez Soriano, Marina | 0 |
7 | Gorriz Flores, Sara Sandy | 0 |
8 | Gurillo Sanchez, Erika | 0 |
9 | Martínez Rico, Angela | 0 |
10 | Nuñez Martinez, Naiara | 0 |
11 | Penades Perez, Noemi | 1 |
12 | Pisa Giner, Lluna | 4 |
13 | Remohí Ceacero, Sara | 0 |
14 | Rosa Montoro, Aitana | 1 |
15 | Sales Fernandez, Aitana | 0 |
16 | Torralba Navarrete, Carla | 2 |
17 | Valenzuela Solis, Marta | 0 |
Clasificación
Pos | Equipos | Puntos | Jugados | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sad B | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78 | |
2 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 68 | 5 | |
3 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 18 | |
5 | Sad C | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | |
6 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 19 | |
7 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 33 | |
8 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 35 | |
9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 34 | |
10 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 44 | |
11 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 39 | |
12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 48 | |
13 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 49 | |
14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 77 |
Resultados
Jor | Fecha | Hora | Local | Goles | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2020 | 10:00 | 0 | 3 | ||
2 | 08/11/2020 | 11:00 | 4 | 1 | ||
3 | 14/11/2020 | 12:00 | 2 | 0 | ||
4 | 21/11/2020 | 10:00 | 3 | 0 | ||
5 | 28/11/2020 | 12:00 | 0 | 8 | ||
6 | 12/12/2020 | 12:00 | 1 | 5 | ||
7 | 20/12/2020 | 10:15 | 1 | 2 | ||
8 | 05/12/2020 | 17:00 | 9 | 0 | ||
9 | 01/04/2021 | 10:00 | 1 | 5 | ||
10 | 05/04/2021 | 13:00 | 5 | 2 | ||
11 | 11/04/2021 | 12:00 | 1 | 0 | ||
12 | 18/04/2021 | 10:15 | 0 | 2 | ||
13 | 24/04/2021 | 16:00 | 1 | 4 |